|     联系我们           
			更多>>>> | 
		 
		
			
				
					
						
							无锡市苏桥特种钢管有限公司 
电话:0510-85362028 
传真:0510-85360795 
手机:13921511156  
联系人:王经理 
网址:www.wxdzg.com 
地址:无锡市新区城南路32-1号 | 
						 
					 
				 |  
			 
		 |  
	 
 | 
	
		
			|   公司简介 | 
			
			更多>>>>  | 
		 
		
		  
				  
				       无锡市苏桥特种钢管有限公司-专业供应地质管,地质钢管,DZ40无缝管,DZ50地质管,无锡地质管,R780地质管,DZ50钢管,DZ50无缝钢管,本公司所供产品广泛适用于化工、石油行业、机械制造、设备制造、工程安装、电力行业等领域。
 地质钻探用钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验规则、包装、标志和质量证明书均有严格规定。我公司经营的地质钻探用无缝钢管全部采用原出厂标识,合同中用户按钢级(牌号)交货的,钢管的标志及质量证明书用钢级(牌号)表示。 现售地质钻探用钢管的钢级有DZ40、DZ50、DZ60、R780,石油套管钢级有J55、K55、N80。目前各类钻探管材行销国内十余个省市、自治区。    产品深得用户依赖。常年拥有库存,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
    苏桥特种钢管将以:品质、信誉至上、和谐共赢”的经营理念,在未来的日子里,我们将以更优质的产品、更周到的服务期待与国内外各界朋友携手共创辉煌!
			 | 
		 
	 
	
        
          |   现货资源 | 
          
			更多>>>>  | 
         
        
          
              
                
                    
                    
                      
                        
                                
                                
                                
                                
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 30  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 40  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 15  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 30  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 50  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 150  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 20  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 400  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 50  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 35  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 100  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 200  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 80
80  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 20  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                 
                                  | 地质管  | 
                                  
									 STM-R780  | 
                                  
									 42*5  | 
                                  
									 30  | 
                                  
									电议/吨 | 
                                  
									 无锡  | 
                                  
                                
                               
                       
                      
                          
                     
                    
                  
                                 | 
               
            | 
         
       
	 |